Click on a "live" sub-heading in any column for details.
| Outdoor Target Archery (Imperial) | Outdoor Target Archery (Metric) | Indoor Target Archery (Imperial & Metric) |
Clout, Flight & Field Shooting |
|---|---|---|---|
| Ladies | Ladies | Ladies | Ladies |
| Gentlemen | Gentlemen | Gentlemen | Gentlemen |
| Junior Ladies | Junior Ladies | Junior Ladies | Junior Ladies |
| Junior Gentlemen | Junior Gentlemen | Junior Gentlemen | Junior Gentlemen |
Indoor Target Archery - Junior Gentlemen.
| Round/Distance | Recurve | Unlimited Compound | Limited Compound | Barebow | Longbow | FITA Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth | 587 | 586 | No record | 370 | 83 | No record |
| Double Portsmouth | 1,159 | No record | No record | No record | No record | No record |
| Stafford | 663 | No record | No record | No record | No record | No record |
| Worcester | 292 | 300 (Perfect) | No record | No record | 84 | No record |
| Double Worcester | 569 | 591 | No record | No record | 166 | No record |
| Bray I | 282 | No record | No record | No record | No record | No record |
| Bray II | 281 | No record | No record | No record | No record | No record |
| FITA18 | 561 | 544 | No record | No record | No record | No record |
| FITA18 (3 Spot) | 533 | 567 | No record | No record | No record | No record |
| FITA 25 | 564 | 529 | No record | No record | No record | No record |
| FITA 25 (3 Spot) | 546 | 577 | No record | No record | No record | No record |
| Combined FITA | 1,084 | No record | No record | No record | No record | No record |
| Combined FITA (3 Spot) | 1,109 | 1,131 | No record | No record | No record | No record |
| Vegas | 558 | 534 | No record | No record | No record | No record |
| Olympic match 12 arrows @ 18m |
No record | No record | No record | No record | No record | No record |
| Olympic match 18 arrows @ 18m |
No record | 168 | No record | No record | No record | No record |
| Olympic match 36 arrows @ 18m |
No record | 285 | No record | No record | No record | No record |